Cloud Architect vs Graphic Designers
Salary comparison in New York, NY
90 data points vs 45| Metric | Cloud Architect | Graphic Designers | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $95K | $77K | $-17402 |
| Median (P50) | $124K | $108K | $-16172 (-13%) |
| 75th Percentile (P75) | $152K | $147K | $-5414 |
| IQR (P75 to P25) | $57K | $69K | N/A |
| Data Points | 90 | 45 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$124K
Graphic Designers
$108K
Graphic Designers median is -13% below Cloud Architect in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary