Financial Risk Specialists vs Information Security Analysts
Salary comparison in New York, NY
82 data points vs 45| Metric | Financial Risk Specialists | Information Security Analysts | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $129K | $140K | +$11K |
| Median (P50) | $158K | $182K | +$24K (+15%) |
| 75th Percentile (P75) | $187K | $210K | +$23K |
| IQR (P75 to P25) | $58K | $70K | N/A |
| Data Points | 82 | 45 | N/A |
Median Salary Gap
Financial Risk Specialists
$158K
Information Security Analysts
$182K
Information Security Analysts median is +15% above Financial Risk Specialists in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary