Financial Managers vs Information Technology Project Managers
Salary comparison in New York, NY
97 data points vs 162| Metric | Financial Managers | Information Technology Project Managers | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $195K | $127K | $-68182 |
| Median (P50) | $250K | $161K | $-89191 (-36%) |
| 75th Percentile (P75) | $300K | $187K | $-112775 |
| IQR (P75 to P25) | $105K | $60K | N/A |
| Data Points | 97 | 162 | N/A |
Median Salary Gap
Financial Managers
$250K
Information Technology Project Managers
$161K
Information Technology Project Managers median is -36% below Financial Managers in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary