Data Scientists vs Financial Quantitative Analysts
Salary comparison in New York, NY
313 data points vs 274| Metric | Data Scientists | Financial Quantitative Analysts | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $137K | $150K | +$13K |
| Median (P50) | $170K | $185K | +$15K (+9%) |
| 75th Percentile (P75) | $190K | $225K | +$35K |
| IQR (P75 to P25) | $53K | $75K | N/A |
| Data Points | 313 | 274 | N/A |
Median Salary Gap
Data Scientists
$170K
Financial Quantitative Analysts
$185K
Financial Quantitative Analysts median is +9% above Data Scientists in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Data Scientists vs Financial Quantitative Analysts in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary