Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in Sunnyvale, CA
75 data points vs 55| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $139K | $171K | +$32K |
| Median (P50) | $139K | $172K | +$33K (+23%) |
| 75th Percentile (P75) | $145K | $190K | +$45K |
| IQR (P75 to P25) | $6K | $19K | N/A |
| Data Points | 75 | 55 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$139K
Data Scientists
$172K
Data Scientists median is +23% above Cloud Architect in Sunnyvale, CA
Related comparisons
More comparisons in Sunnyvale, CA
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary