Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in New York, NY
90 data points vs 313| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $95K | $137K | +$42K |
| Median (P50) | $124K | $170K | +$45K (+37%) |
| 75th Percentile (P75) | $152K | $190K | +$38K |
| IQR (P75 to P25) | $57K | $53K | N/A |
| Data Points | 90 | 313 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$124K
Data Scientists
$170K
Data Scientists median is +37% above Cloud Architect in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary