Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in Irving, TX
139 data points vs 53| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $93K | $96K | +$3K |
| Median (P50) | $93K | $114K | +$21K (+22%) |
| 75th Percentile (P75) | $120K | $148K | +$28K |
| IQR (P75 to P25) | $28K | $52K | N/A |
| Data Points | 139 | 53 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$93K
Data Scientists
$114K
Data Scientists median is +22% above Cloud Architect in Irving, TX
Related comparisons
More comparisons in Irving, TX
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary