AI Engineer vs Data Scientists
Salary comparison in Menlo Park, CA
206 data points vs 34| Metric | AI Engineer | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $188K | $171K | $-16515 |
| Median (P50) | $214K | $187K | $-27032 (-13%) |
| 75th Percentile (P75) | $232K | $217K | $-14787 |
| IQR (P75 to P25) | $44K | $46K | N/A |
| Data Points | 206 | 34 | N/A |
Median Salary Gap
AI Engineer
$214K
Data Scientists
$187K
Data Scientists median is -13% below AI Engineer in Menlo Park, CA
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary