Accountants and Auditors vs AI Engineer
Salary comparison in San Francisco, CA
63 data points vs 889| Metric | Accountants and Auditors | AI Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $129K | $179K | +$50K |
| Median (P50) | $141K | $200K | +$59K (+41%) |
| 75th Percentile (P75) | $175K | $228K | +$54K |
| IQR (P75 to P25) | $45K | $49K | N/A |
| Data Points | 63 | 889 | N/A |
Median Salary Gap
Accountants and Auditors
$141K
AI Engineer
$200K
AI Engineer median is +41% above Accountants and Auditors in San Francisco, CA
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary