Project Manager vs Senior Manager
Salary comparison in New York
Solid data — Based on 34 verified submissions| Metric | Project Manager | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94K | $179K | +$85K |
| Median (P50) | $104K | $199K | +$95K (+91%) |
| 75th Percentile (P75) | $130K | $228K | +$98K |
| IQR (P75 − P25) | $36K | $49K | — |
| Data Points | 34 | 37 | — |
Median Salary Gap
Project Manager
$104K
Senior Manager
$199K
Senior Manager median is +91% above Project Manager in New York
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary