Data Scientist vs Financial Analyst
Salary comparison in New York
Solid data — Based on 26 verified submissions| Metric | Data Scientist | Financial Analyst | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $135K | $88K | $-47162 |
| Median (P50) | $165K | $90K | $-75000 (-45%) |
| 75th Percentile (P75) | $200K | $120K | $-80005 |
| IQR (P75 − P25) | $65K | $32K | — |
| Data Points | 44 | 26 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$165K
Financial Analyst
$90K
Financial Analyst median is -45% below Data Scientist in New York
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary