Data Engineer vs Senior Associate
Salary comparison in New York
Solid data — Based on 25 verified submissions| Metric | Data Engineer | Senior Associate | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $120K | $124K | +$4K |
| Median (P50) | $135K | $154K | +$19K (+14%) |
| 75th Percentile (P75) | $188K | $200K | +$12K |
| IQR (P75 − P25) | $68K | $76K | — |
| Data Points | 25 | 40 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$135K
Senior Associate
$154K
Senior Associate median is +14% above Data Engineer in New York
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary