Software Development Engineering vs Staff Software Engineer
Salary comparison in Seattle
Limited data — 12 points minimum| Metric | Software Development Engineering | Staff Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $190,486 | $204,000 | +$13,514 |
| Median (P50) | $202,469 | $225,000 | +$22,531 (+11%) |
| 75th Percentile (P75) | $212,202 | $240,000 | +$27,798 |
| IQR (P75 − P25) | $21,716 | $36,000 | — |
| Data Points | 22 | 12 | — |
Median Salary Gap
Software Development Engineering
$202,469
Staff Software Engineer
$225,000
Staff Software Engineer median is +11% above Software Development Engineering in Seattle
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary