Software Development Engineer Iii vs Software Engineering
Salary comparison in New York
Limited data — 13 points minimum| Metric | Software Development Engineer Iii | Software Engineering | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $160,805 | $163,780 | +$2,975 |
| Median (P50) | $221,200 | $188,958 | $-32,242 (-15%) |
| 75th Percentile (P75) | $232,341 | $232,000 | $-341 |
| IQR (P75 − P25) | $71,536 | $68,220 | — |
| Data Points | 13 | 21 | — |
Median Salary Gap
Software Development Engineer Iii
$221,200
Software Engineering
$188,958
Software Engineering median is -15% below Software Development Engineer Iii in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary