Software Developer vs Software Engineering
Salary comparison in New York
Limited data — 21 points minimum| Metric | Software Developer | Software Engineering | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $105,000 | $163,780 | +$58,780 |
| Median (P50) | $131,997 | $188,958 | +$56,961 (+43%) |
| 75th Percentile (P75) | $132,000 | $232,000 | +$100,000 |
| IQR (P75 − P25) | $27,000 | $68,220 | — |
| Data Points | 61 | 21 | — |
Median Salary Gap
Software Developer
$131,997
Software Engineering
$188,958
Software Engineering median is +43% above Software Developer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary