Software Developer vs Software Engineer
Salary comparison in Dallas
| Metric | Software Developer | Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $91,000 | $112,923 | +$21,923 |
| Median (P50) | $112,923 | $112,930 | +$7 (+0%) |
| 75th Percentile (P75) | $112,923 | $134,971 | +$22,048 |
| IQR (P75 − P25) | $21,923 | $22,048 | — |
| Data Points | 57 | 40 | — |
Median Salary Gap
Software Developer
$112,923
Software Engineer
$112,930
Software Engineer median is +0% above Software Developer in Dallas
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary