Software Developer vs Software Engineer
Salary comparison in Boston
Limited data — 17 points minimum| Metric | Software Developer | Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $122,970 | $122,970 | +$0 |
| Median (P50) | $131,081.6 | $131,082 | +$0.4 (+0%) |
| 75th Percentile (P75) | $132,000 | $190,434.19 | +$58,434.19 |
| IQR (P75 − P25) | $9,030 | $67,464.19 | — |
| Data Points | 17 | 17 | — |
Median Salary Gap
Software Developer
$131,081.6
Software Engineer
$131,082
Software Engineer median is +0% above Software Developer in Boston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary