Software Developer vs Software Development Engineer Iii
Salary comparison in New York
Limited data — 13 points minimum| Metric | Software Developer | Software Development Engineer Iii | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $105,000 | $160,805 | +$55,805 |
| Median (P50) | $131,997 | $221,200 | +$89,203 (+68%) |
| 75th Percentile (P75) | $132,000 | $232,341 | +$100,341 |
| IQR (P75 − P25) | $27,000 | $71,536 | — |
| Data Points | 61 | 13 | — |
Median Salary Gap
Software Developer
$131,997
Software Development Engineer Iii
$221,200
Software Development Engineer Iii median is +68% above Software Developer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary