Senior, Software Engineer vs Staff Software Engineer
Salary comparison in Bentonville, Ar
Limited data — 14 points minimum| Metric | Senior, Software Engineer | Staff Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $128,934.83 | $143,547 | +$14,612.17 |
| Median (P50) | $135,000 | $148,526.16 | +$13,526.16 (+10%) |
| 75th Percentile (P75) | $140,000 | $160,000 | +$20,000 |
| IQR (P75 − P25) | $11,065.17 | $16,453 | — |
| Data Points | 14 | 35 | — |
Median Salary Gap
Senior, Software Engineer
$135,000
Staff Software Engineer
$148,526.16
Staff Software Engineer median is +10% above Senior, Software Engineer in Bentonville, Ar
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary