Senior Software Engineer vs Software Engineering
Salary comparison in New York
Limited data — 21 points minimum| Metric | Senior Software Engineer | Software Engineering | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $160,805 | $163,780 | +$2,975 |
| Median (P50) | $160,805 | $188,958 | +$28,153 (+18%) |
| 75th Percentile (P75) | $189,592 | $232,000 | +$42,408 |
| IQR (P75 − P25) | $28,787 | $68,220 | — |
| Data Points | 120 | 21 | — |
Median Salary Gap
Senior Software Engineer
$160,805
Software Engineering
$188,958
Software Engineering median is +18% above Senior Software Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary