Senior Software Engineer vs Software Engineer
Salary comparison in New York
| Metric | Senior Software Engineer | Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $160,805 | $132,400 | $-28,405 |
| Median (P50) | $160,805 | $180,000 | +$19,195 (+12%) |
| 75th Percentile (P75) | $189,592 | $220,405 | +$30,813 |
| IQR (P75 − P25) | $28,787 | $88,005 | — |
| Data Points | 120 | 278 | — |
Median Salary Gap
Senior Software Engineer
$160,805
Software Engineer
$180,000
Software Engineer median is +12% above Senior Software Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary