Senior Software Engineer vs Software Engineer
Salary comparison in Dallas
Limited data — 18 points minimum| Metric | Senior Software Engineer | Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $126,054.02 | $112,923 | $-13,131.02 |
| Median (P50) | $135,000 | $112,930 | $-22,070 (-16%) |
| 75th Percentile (P75) | $161,893 | $134,971 | $-26,922 |
| IQR (P75 − P25) | $35,838.98 | $22,048 | — |
| Data Points | 18 | 40 | — |
Median Salary Gap
Senior Software Engineer
$135,000
Software Engineer
$112,930
Software Engineer median is -16% below Senior Software Engineer in Dallas
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary