Senior Software Engineer vs Software Engineer
Salary comparison in Chicago
| Metric | Senior Software Engineer | Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $130,707 | $108,077 | $-22,630 |
| Median (P50) | $137,746 | $123,092 | $-14,654 (-11%) |
| 75th Percentile (P75) | $153,317 | $137,000 | $-16,317 |
| IQR (P75 − P25) | $22,610 | $28,923 | — |
| Data Points | 26 | 49 | — |
Median Salary Gap
Senior Software Engineer
$137,746
Software Engineer
$123,092
Software Engineer median is -11% below Senior Software Engineer in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary