Senior Software Engineer vs Software Development Engineer Iii
Salary comparison in New York
Limited data — 13 points minimum| Metric | Senior Software Engineer | Software Development Engineer Iii | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $160,805 | $160,805 | +$0 |
| Median (P50) | $160,805 | $221,200 | +$60,395 (+38%) |
| 75th Percentile (P75) | $189,592 | $232,341 | +$42,749 |
| IQR (P75 − P25) | $28,787 | $71,536 | — |
| Data Points | 120 | 13 | — |
Median Salary Gap
Senior Software Engineer
$160,805
Software Development Engineer Iii
$221,200
Software Development Engineer Iii median is +38% above Senior Software Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary