Senior Software Engineer vs Software Developer
Salary comparison in Dallas
Limited data — 18 points minimum| Metric | Senior Software Engineer | Software Developer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $126,054.02 | $91,000 | $-35,054.02 |
| Median (P50) | $135,000 | $112,923 | $-22,077 (-16%) |
| 75th Percentile (P75) | $161,893 | $112,923 | $-48,970 |
| IQR (P75 − P25) | $35,838.98 | $21,923 | — |
| Data Points | 18 | 57 | — |
Median Salary Gap
Senior Software Engineer
$135,000
Software Developer
$112,923
Software Developer median is -16% below Senior Software Engineer in Dallas
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary