Senior Manager vs Software Engineer
Salary comparison in Boston
Limited data — 10 points minimum| Metric | Senior Manager | Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $173,316 | $122,970 | $-50,346 |
| Median (P50) | $191,958 | $131,082 | $-60,876 (-32%) |
| 75th Percentile (P75) | $206,652 | $190,434.19 | $-16,217.81 |
| IQR (P75 − P25) | $33,336 | $67,464.19 | — |
| Data Points | 10 | 17 | — |
Median Salary Gap
Senior Manager
$191,958
Software Engineer
$131,082
Software Engineer median is -32% below Senior Manager in Boston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary