Senior Engineer vs Staff Software Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Senior Engineer | Staff Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $131,997 | $200,000 | +$68,003 |
| Median (P50) | $199,700 | $225,000 | +$25,300 (+13%) |
| 75th Percentile (P75) | $205,000 | $248,490 | +$43,490 |
| IQR (P75 − P25) | $73,003 | $48,490 | — |
| Data Points | 12 | 16 | — |
Median Salary Gap
Senior Engineer
$199,700
Staff Software Engineer
$225,000
Staff Software Engineer median is +13% above Senior Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary