Senior Engineer vs Software Engineering
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Senior Engineer | Software Engineering | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $131,997 | $163,780 | +$31,783 |
| Median (P50) | $199,700 | $188,958 | $-10,742 (-5%) |
| 75th Percentile (P75) | $205,000 | $232,000 | +$27,000 |
| IQR (P75 − P25) | $73,003 | $68,220 | — |
| Data Points | 12 | 21 | — |
Median Salary Gap
Senior Engineer
$199,700
Software Engineering
$188,958
Software Engineering median is -5% below Senior Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary