Senior Engineer vs Software Developer
Salary comparison in San Jose
Limited data — 13 points minimum| Metric | Senior Engineer | Software Developer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $151,091 | $149,365 | $-1,726 |
| Median (P50) | $156,853 | $187,740.8 | +$30,887.8 (+20%) |
| 75th Percentile (P75) | $179,286 | $195,671.52 | +$16,385.52 |
| IQR (P75 − P25) | $28,195 | $46,306.52 | — |
| Data Points | 15 | 13 | — |
Median Salary Gap
Senior Engineer
$156,853
Software Developer
$187,740.8
Software Developer median is +20% above Senior Engineer in San Jose
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary