Senior Engineer vs Senior Software Engineer
Salary comparison in San Jose
Limited data — 15 points minimum| Metric | Senior Engineer | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $151,091 | $180,000 | +$28,909 |
| Median (P50) | $156,853 | $195,000 | +$38,147 (+24%) |
| 75th Percentile (P75) | $179,286 | $205,000 | +$25,714 |
| IQR (P75 − P25) | $28,195 | $25,000 | — |
| Data Points | 15 | 41 | — |
Median Salary Gap
Senior Engineer
$156,853
Senior Software Engineer
$195,000
Senior Software Engineer median is +24% above Senior Engineer in San Jose
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary