Senior Engineer vs Senior Manager
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Senior Engineer | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $131,997 | $178,750 | +$46,753 |
| Median (P50) | $199,700 | $198,511 | $-1,189 (-1%) |
| 75th Percentile (P75) | $205,000 | $228,000 | +$23,000 |
| IQR (P75 − P25) | $73,003 | $49,250 | — |
| Data Points | 12 | 37 | — |
Median Salary Gap
Senior Engineer
$199,700
Senior Manager
$198,511
Senior Manager median is -1% below Senior Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary