Research Associate vs Senior Engineer
Salary comparison in Austin
Limited data — 10 points minimum| Metric | Research Associate | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $64,481.09 | $115,000 | +$50,518.91 |
| Median (P50) | $74,000 | $124,000 | +$50,000 (+68%) |
| 75th Percentile (P75) | $101,274 | $154,565 | +$53,291 |
| IQR (P75 − P25) | $36,792.91 | $39,565 | — |
| Data Points | 10 | 16 | — |
Median Salary Gap
Research Associate
$74,000
Senior Engineer
$124,000
Senior Engineer median is +68% above Research Associate in Austin
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary