Project Manager vs Senior Manager
Salary comparison in New York
| Metric | Project Manager | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,099 | $178,750 | +$84,651 |
| Median (P50) | $104,000 | $198,511 | +$94,511 (+91%) |
| 75th Percentile (P75) | $130,000 | $228,000 | +$98,000 |
| IQR (P75 − P25) | $35,901 | $49,250 | — |
| Data Points | 34 | 37 | — |
Median Salary Gap
Project Manager
$104,000
Senior Manager
$198,511
Senior Manager median is +91% above Project Manager in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary