Project Manager vs Senior Manager
Salary comparison in Dallas
Limited data — 11 points minimum| Metric | Project Manager | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $62,400 | $186,000 | +$123,600 |
| Median (P50) | $104,748.52 | $191,000 | +$86,251.48 (+82%) |
| 75th Percentile (P75) | $138,000 | $209,394 | +$71,394 |
| IQR (P75 − P25) | $75,600 | $23,394 | — |
| Data Points | 11 | 20 | — |
Median Salary Gap
Project Manager
$104,748.52
Senior Manager
$191,000
Senior Manager median is +82% above Project Manager in Dallas
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary