Project Manager vs Senior Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 16 points minimum| Metric | Project Manager | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $103,000.08 | $202,779 | +$99,778.92 |
| Median (P50) | $120,573.7 | $202,779 | +$82,205.3 (+68%) |
| 75th Percentile (P75) | $147,785 | $217,000 | +$69,215 |
| IQR (P75 − P25) | $44,784.92 | $14,221 | — |
| Data Points | 18 | 16 | — |
Median Salary Gap
Project Manager
$120,573.7
Senior Manager
$202,779
Senior Manager median is +68% above Project Manager in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary