Project Manager vs Senior Engineer
Salary comparison in Plano, Tx
Limited data — 18 points minimum| Metric | Project Manager | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $95,143 | $149,240 | +$54,097 |
| Median (P50) | $105,878 | $153,809.28 | +$47,931.28 (+45%) |
| 75th Percentile (P75) | $110,573 | $154,256.4 | +$43,683.4 |
| IQR (P75 − P25) | $15,430 | $5,016.4 | — |
| Data Points | 18 | 39 | — |
Median Salary Gap
Project Manager
$105,878
Senior Engineer
$153,809.28
Senior Engineer median is +45% above Project Manager in Plano, Tx
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary