Project Manager vs Senior Associate
Salary comparison in New York
| Metric | Project Manager | Senior Associate | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,099 | $124,000 | +$29,901 |
| Median (P50) | $104,000 | $154,000 | +$50,000 (+48%) |
| 75th Percentile (P75) | $130,000 | $200,000 | +$70,000 |
| IQR (P75 − P25) | $35,901 | $76,000 | — |
| Data Points | 34 | 40 | — |
Median Salary Gap
Project Manager
$104,000
Senior Associate
$154,000
Senior Associate median is +48% above Project Manager in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary