Postdoctoral Scholar vs Project Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 18 points minimum| Metric | Postdoctoral Scholar | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $63,960 | $103,000.08 | +$39,040.08 |
| Median (P50) | $65,520 | $120,573.7 | +$55,053.7 (+84%) |
| 75th Percentile (P75) | $71,400 | $147,785 | +$76,385 |
| IQR (P75 − P25) | $7,440 | $44,784.92 | — |
| Data Points | 30 | 18 | — |
Median Salary Gap
Postdoctoral Scholar
$65,520
Project Manager
$120,573.7
Project Manager median is +84% above Postdoctoral Scholar in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary