Member Of Technical Staff vs Vice President
Salary comparison in New York
Limited data — 15 points minimum| Metric | Member Of Technical Staff | Vice President | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $165,000 | $179,900 | +$14,900 |
| Median (P50) | $189,592 | $196,200 | +$6,608 (+3%) |
| 75th Percentile (P75) | $243,000 | $225,000 | $-18,000 |
| IQR (P75 − P25) | $78,000 | $45,100 | — |
| Data Points | 15 | 111 | — |
Median Salary Gap
Member Of Technical Staff
$189,592
Vice President
$196,200
Vice President median is +3% above Member Of Technical Staff in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary