Member Of Technical Staff vs Software Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 15 points minimum| Metric | Member Of Technical Staff | Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $165,000 | $132,400 | $-32,600 |
| Median (P50) | $189,592 | $180,000 | $-9,592 (-5%) |
| 75th Percentile (P75) | $243,000 | $220,405 | $-22,595 |
| IQR (P75 − P25) | $78,000 | $88,005 | — |
| Data Points | 15 | 278 | — |
Median Salary Gap
Member Of Technical Staff
$189,592
Software Engineer
$180,000
Software Engineer median is -5% below Member Of Technical Staff in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary