Member Of Technical Staff vs Senior Software Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 15 points minimum| Metric | Member Of Technical Staff | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $165,000 | $160,805 | $-4,195 |
| Median (P50) | $189,592 | $160,805 | $-28,787 (-15%) |
| 75th Percentile (P75) | $243,000 | $189,592 | $-53,408 |
| IQR (P75 − P25) | $78,000 | $28,787 | — |
| Data Points | 15 | 120 | — |
Median Salary Gap
Member Of Technical Staff
$189,592
Senior Software Engineer
$160,805
Senior Software Engineer median is -15% below Member Of Technical Staff in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary