Member Of Technical Staff vs Senior Manager
Salary comparison in New York
Limited data — 15 points minimum| Metric | Member Of Technical Staff | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $165,000 | $178,750 | +$13,750 |
| Median (P50) | $189,592 | $198,511 | +$8,919 (+5%) |
| 75th Percentile (P75) | $243,000 | $228,000 | $-15,000 |
| IQR (P75 − P25) | $78,000 | $49,250 | — |
| Data Points | 15 | 37 | — |
Median Salary Gap
Member Of Technical Staff
$189,592
Senior Manager
$198,511
Senior Manager median is +5% above Member Of Technical Staff in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary