Member Of Technical Staff vs Senior Engineer
Salary comparison in San Jose
Limited data — 12 points minimum| Metric | Member Of Technical Staff | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $160,000 | $151,091 | $-8,909 |
| Median (P50) | $182,127 | $156,853 | $-25,274 (-14%) |
| 75th Percentile (P75) | $183,523 | $179,286 | $-4,237 |
| IQR (P75 − P25) | $23,523 | $28,195 | — |
| Data Points | 12 | 15 | — |
Median Salary Gap
Member Of Technical Staff
$182,127
Senior Engineer
$156,853
Senior Engineer median is -14% below Member Of Technical Staff in San Jose
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary