Member Of Technical Staff vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Member Of Technical Staff | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $165,000 | $131,997 | $-33,003 |
| Median (P50) | $189,592 | $199,700 | +$10,108 (+5%) |
| 75th Percentile (P75) | $243,000 | $205,000 | $-38,000 |
| IQR (P75 − P25) | $78,000 | $73,003 | — |
| Data Points | 15 | 12 | — |
Median Salary Gap
Member Of Technical Staff
$189,592
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +5% above Member Of Technical Staff in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary