Manager vs Senior Software Engineer
Salary comparison in Boston
Limited data — 15 points minimum| Metric | Manager | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $145,748 | $131,082 | $-14,666 |
| Median (P50) | $172,744 | $154,606 | $-18,138 (-10%) |
| 75th Percentile (P75) | $190,000 | $179,000 | $-11,000 |
| IQR (P75 − P25) | $44,252 | $47,918 | — |
| Data Points | 15 | 21 | — |
Median Salary Gap
Manager
$172,744
Senior Software Engineer
$154,606
Senior Software Engineer median is -10% below Manager in Boston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary