Manager vs Senior Manager
Salary comparison in New York
| Metric | Manager | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $140,000 | $178,750 | +$38,750 |
| Median (P50) | $159,000 | $198,511 | +$39,511 (+25%) |
| 75th Percentile (P75) | $191,000 | $228,000 | +$37,000 |
| IQR (P75 − P25) | $51,000 | $49,250 | — |
| Data Points | 48 | 37 | — |
Median Salary Gap
Manager
$159,000
Senior Manager
$198,511
Senior Manager median is +25% above Manager in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary