Manager vs Senior Manager
Salary comparison in Dallas
Limited data — 20 points minimum| Metric | Manager | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $149,531 | $186,000 | +$36,469 |
| Median (P50) | $156,998 | $191,000 | +$34,002 (+22%) |
| 75th Percentile (P75) | $171,000 | $209,394 | +$38,394 |
| IQR (P75 − P25) | $21,469 | $23,394 | — |
| Data Points | 37 | 20 | — |
Median Salary Gap
Manager
$156,998
Senior Manager
$191,000
Senior Manager median is +22% above Manager in Dallas
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary