Manager vs Senior Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 16 points minimum| Metric | Manager | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $143,333 | $202,779 | +$59,446 |
| Median (P50) | $153,317 | $202,779 | +$49,462 (+32%) |
| 75th Percentile (P75) | $186,000 | $217,000 | +$31,000 |
| IQR (P75 − P25) | $42,667 | $14,221 | — |
| Data Points | 29 | 16 | — |
Median Salary Gap
Manager
$153,317
Senior Manager
$202,779
Senior Manager median is +32% above Manager in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary