Manager vs Senior Manager
Salary comparison in Boston
Limited data — 10 points minimum| Metric | Manager | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $145,748 | $173,316 | +$27,568 |
| Median (P50) | $172,744 | $191,958 | +$19,214 (+11%) |
| 75th Percentile (P75) | $190,000 | $206,652 | +$16,652 |
| IQR (P75 − P25) | $44,252 | $33,336 | — |
| Data Points | 15 | 10 | — |
Median Salary Gap
Manager
$172,744
Senior Manager
$191,958
Senior Manager median is +11% above Manager in Boston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary