Manager vs Senior Engineer
Salary comparison in San Jose
Limited data — 15 points minimum| Metric | Manager | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $177,000 | $151,091 | $-25,909 |
| Median (P50) | $181,000 | $156,853 | $-24,147 (-13%) |
| 75th Percentile (P75) | $206,000 | $179,286 | $-26,714 |
| IQR (P75 − P25) | $29,000 | $28,195 | — |
| Data Points | 15 | 15 | — |
Median Salary Gap
Manager
$181,000
Senior Engineer
$156,853
Senior Engineer median is -13% below Manager in San Jose
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary